Судебно-медицинская экспертиза живых лицСтраница 44
| 106 |Отсутствие всех пальцев кисти | 65 | 60 |
|-----+---------------------------------------------------+------+------|
| 107 |Нарушение функции пальцев кисти: | | |
| | | | |
| |а) умеренное ограничение движений в суставах: | | |
| | | | |
| |двух пальцев; | 10 | 5 |
| | | | |
| |трех пальцев; | 15 | 10 |
| | | | |
| |четырех пальцев; | 20 | 15 |
| | | | |
| |пяти пальцев. | 25 | 20 |
| | | | |
| |б) значительное ограничение движений в суставах, а| | |
| |также анкилозы дистальных межфаланговых суставов: | | |
| | | | |
| |двух пальцев; | 15 | 10 |
| | | | |
| |трех пальцев; | 20 | 15 |
| | | | |
| |четырех пальцев; | 25 | 20 |
| | | | |
| |пяти пальцев. | 30 | 25 |
| | | | |
| |в) резкое ограничение движений в суставах в| | |
| |функционально выгодном (полусогнутом) положении: | | |
| | | | |
| |двух пальцев; | 20 | 15 |
| | | | |
| |трех пальцев; | 25 | 20 |
| | | | |
| |четырех пальцев; | 35 | 30 |
| | | | |
| |пяти пальцев. | 45 | 40 |
| | | | |
| |г) резкое ограничение движений в суставах в| | |
| |функционально невыгодном (резко согнутом или| | |
| |выпрямленном) положении, а также анкилоз| | |
| |проксимальных межфаланговых и пястно-фаланговых| | |
| |суставов: | | |
| | | | |
| |двух пальцев; | 25 | 20 |
| | | | |
| |трех пальцев; | 35 | 30 |
| | | | |
| |четырех пальцев; | 40 | 35 |
| | | | |
| |пяти пальцев. | 50 | 45 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
| Таз |
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 108 |Нарушение функции таза в результате перелома| |
| |костей, разрыва лонного или крестцово-подвздошного| |
| |сочленений: | |
| | | |
| |а) умеренное нарушение статики, походки, умеренное| 25 |
| |ограничение движений в одном тазобедренном суставе;| |
| | | |
| |б) значительное нарушение статики, походки,| 30 |
| |умеренное ограничение, движений в двух| |
| |тазобедренных суставах или значительное ограничение| |
| |в одном из этих суставов; | |
| | | |
| |в) резкое нарушение статики, походки, значительное| 50 |
| |ограничение движений в двух тазобедренных суставах| |
| |или резкое ограничение движений в одном из этих| |
| |суставов. | |
| | | |
| |Примечание. | |
| |При изолированных переломах вертлужной впадины| |
| |процент стойкой утраты общей трудоспособности| |
| |определяется в соответствии с критериями,| |
| |предусмотренными пунктом НО настоящего Перечня. | |
| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
| Нижняя конечность |
| |
|-----------------------------------------------------------------------|